Amonics光纤放大器采用了独特设计,具有高信号增益水平和饱和输出功率,同时具有理想的低噪声指数。可以提高用户在通讯系统、器件制造和科研领域中进行测试的能力。结构紧凑的台式或者19寸机架式EDFA的前面板上提供LCD功率显示,按键开关,输出功率调节旋钮和光学连接器,用户界面友好,使用方便。后面板提供了RS232和以太网接口,能方便实现网管监控。
AEDFA-PA-30 | AEDFA-PA-35 | |
---|---|---|
输入功率范围 | -40 to -10dBm | -40 to -10dBm |
增益 @-40dBm | > 30dB | > 35dB |
增益 @-10dBm | > 20dB | > 30dB |
噪声指数 @-20dBm | < 4.3dB | < 4.3dB |
工作波长 | 1530nm to 1563nm | 1530nm to 1563nm |
输入/输出隔离度 | > 30dB | > 30dB |
偏振相关增益 | < 0.3dB | < 0.3dB |
偏振模色散 | < 0.3ps | < 0.3ps |
AEDFA-BO-13 | AEDFA-BO-18 | AEDFA-BO-23 | |
---|---|---|---|
输入功率范围 | -6 to +3dBm | -6 to +3dBm | -6 to +3dBm |
饱和输出功率 @-3dBm 输入功率 | > +13dBm | > +18dBm | > +23dBm |
噪声指数 @-3dBm 输入功率 | < 5.0dB | < 5.5dB | < 6.0dB |
增益 @-30dBm 输入功率 | > 25dB | > 30dB | > 35dB |
波长 | 1530nm to 1563nm | 1530nm to 1563nm | 1530nm to 1563nm |
输入/输出隔离度 | > 30dB | > 30dB | > 30dB |
偏振相关增益 | < 0.3dB | < 0.3dB | < 0.3dB |
偏振模色散 | < 0.3ps | < 0.3ps | < 0.3ps |
AEDFA-IL-13 | AEDFA-IL-18 | AEDFA-IL-23 | |
---|---|---|---|
输入功率范围 | -25 to -3dBm | -25 to -3dBm | -25 to -3dBm |
饱和输出功率 @-3dBm 输入功率 | > +13dBm | > +18dBm | > +23dBm |
噪声指数 @-20dBm 输入功率 | < 5.0dB | < 5.5dB | < 6.0dB |
增益 @-30dBm 输入功率 | >30dB | > 35dB | > 40dB |
波长 | 1530nm to 1563nm | 1530nm to 1563nm | 1530nm to 1563nm |
输入/输出隔离度 | > 30dB | > 30dB | > 30dB |
偏振相关增益 | < 0.3dB | < 0.3dB | < 0.3dB |
偏振模色散 | < 0.3ps | < 0.3ps | < 0.3ps |
Turnkey设备 |
RS232/以太网接口 |
高输出功率 |
高增益 |
低噪声指数 |
使用寿命长 |